
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Sep 2026 | Senin | HKLO - 712 | 4775 |
| 2 | 13 Sep 2026 | Minggu | HKLO - 711 | 8556 |
| 3 | 12 Sep 2026 | Sabtu | HKLO - 710 | 3081 |
| 4 | 11 Sep 2026 | Jumat | HKLO - 709 | 2211 |
| 5 | 10 Sep 2026 | Kamis | HKLO - 708 | 0502 |
| 6 | 09 Sep 2026 | Rabu | HKLO - 707 | 2602 |
| 7 | 08 Sep 2026 | Selasa | HKLO - 706 | 0935 |
| 8 | 07 Sep 2026 | Senin | HKLO - 705 | 3007 |
| 9 | 06 Sep 2026 | Minggu | HKLO - 704 | 4533 |
| 10 | 05 Sep 2026 | Sabtu | HKLO - 703 | 6184 |
